- Institucional
- Estatísticas
- Condutores
- Veículos
Veículos sujeitos a inspeção
Descrição
Alteração Legislativa
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 136/2008, de 21 de Julho, que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 554/99, de 16 de Dezembro, a periodicidade da realização das inspeções técnicas periódicas de veículos, que se encontrava referenciada ao mês correspondente à respetiva matrícula inicial, passa a ser referenciada não só ao mês como também ao dia da correspondente matrícula inicial.
Veículos sujeitos a inspeção
Veículos |
Periodicidade |
---|---|
Automóveis pesados de passageiros | Anualmente após a data da primeira matrícula |
Automóveis pesados de mercadorias | Anualmente após a data da primeira matrícula |
Reboques e semirreboques com peso bruto igual ou superior a 750 kg e não superior a 3500 kg, com exceção dos reboques agrícolas (O2). |
Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente. |
Reboques e semireboques com peso bruto superior a 3500 kg, com exceção dos reboques agrícolas | Anualmente após a data da primeira matrícula |
Automóveis ligeiros licenciados para transporte público de passageiros e ambulâncias | Anualmente após a data da primeira matrícula |
Automóveis ligeiros de mercadorias | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos |
Automóveis ligeiros de passageiros | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos |
Automóveis utilizados no transporte escolar e automóveis ligeiros licenciados para a instrução | Anualmente após a data da primeira matrícula |
Restantes automóveis ligeiros | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos |
Automóveis pesados e reboques com peso bruto superior a 3500 kg utilizados por corporações de bombeiros e suas associações e outros que raramente utilizam a via pública, designadamente os destinados a transporte de material de circo ou feira, reconhecidos pela Direção geral de Viação | Anualmente após a data da primeira matrícula |
Motociclos * | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente |
Ciclomotores * | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente |
Tratores agrícolas e seus reboques, independentemente do seu peso bruto * | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente |
* Decreto Legislativo Regional nº 18/2004/A de 13 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional nº 40/2006/A, de 31 de Outubro