Tarifários de Águas
Navegue por cima de cada concelho para conhecer o respetivo tarifário.

Concelho de Ponta Delgada
| Escalões | Tarifa |
|
Doméstico |
|
| Tarifa Variável | |
| 0 - 5 m3 | 0,4112 € |
| 6 - 15 m3 | 0,7813 € |
| 16 - 25 m3 | 1,4844 € |
| > 25 m3 | 2,8204 € |
| Tarifa Fixa | |
| 1º nivel (<=25 mm) | 3,0840 € |
| 2º nivel (>25 mm <=30 mm) | 7,8950 € |
| 3º nivel (>30 mm <=50 mm) | 12,6321 € |
| 4º nivel (>50 mm <=100 mm) | 20,2113 € |
| 5º nivel (>100 mm <=300 mm) | 32,3381 € |
| Não doméstico | |
| Agrícola | 0,8907 € |
| Instituições s/fins lucrativos | 1,1875 € |
| Administração local | 1,0391 € |
| Bebedouros | 0,8907 € |
| Tarifa Fixa | |
| 1º nivel (<=20 mm) | 4,9344 € |
| 2º nivel (>20 mm <=30 mm) | 7,8950 € |
| 3º nivel (>30 mm <=50 mm) | 12,6321 € |
| 4º nivel (>50 mm <=100 mm) | 20,2113 € |
| 5º nivel (>100 mm <=300 mm) | 32,3381 € |
Concelho da Ribeira Grande
| Escalões | Tarifa |
| Doméstico | |
| 0 - 8 m3 | 0,50 € |
| 9 - 20 m3 | 1,25 € |
| > 20 m3 | 3,20 € |
| + Tarifa fixa (Q3 até 25mm) | 3,50 € |
| + Tarifa fixa (Q3 > 25mm) | 20,00 € |
| Não doméstico | |
| Comércio 0-8 m3 | 1,50 € |
| Comércio > 8 m3 | 1,57 € |
| + Tarifa fixa (Q3 até 25mm) | 4,00 € |
| + Tarifa fixa (Q3 até 30mm) | 20,00 € |
| + Tarifa fixa (Q3 > 30mm) | 35,00 € |
Concelho de Vila do Porto
| Escalões | Tarifa |
| Doméstico | |
| 0 - 8 m3 | 0,45 € |
| 9 - 20 m3 | 1,075 € |
| > 20 m3 | 2,075 € |
| Fixa Q3 <= 2,5 m3/h | 3,50 € |
| Fixa Q3 > 2,5 m3/h | 4,50 € |
| Não doméstico (comércio) | |
| 0 - 8 m3 | 1,075 € |
| >8 m3 | 2,075 € |
| Fixa Q3 <= 2,5 m3/h | 4,50 € |
| Fixa Q3 > 2,5 m3/h | 18,0 € |
Concelho de Santa Cruz da Graciosa
| Escalões | Tarifa |
| Doméstico | |
| 0 - 5 m3 | 0,20 € |
| 5 - 14 m3 | 0,50 € |
| 14 - 27 m3 | 0,80 € |
| 27 - 40 m3 | 1,50 € |
| 40 - 55 m3 | 2,50 € |
| > 55 m3 | 5,00 € |
| Não doméstico | |
| 0 - 150m3 | 0,70 € |
| >150m3 | 2,10 € |
Concelho das Velas
| Escalões | Tarifa | |
| Doméstico | ||
| 1 - 8 m3 | 0,45 € | |
| 9 - 20 m3 | 1,00 € | |
| > 20 m3 | 4,00 € | |
| Não doméstico (Comércio e Industria) | ||
| 1 - 8 m3 | 0,81 € | |
| > 8 m3 | 1,10 € | |
Concelho da Calheta
| Escalões | Tarifas | |
| Doméstico | ||
| Tarifa Fixa | 2,50 € | |
| + Tarifa Variável | ||
| Até 8 m3 | 0,36 € | |
| 8 - 20 m3 | 0,79 € | |
| > 20 m3 | 1,80 € | |
| Não doméstico | ||
| Tarifa fixa | 2,50 € | |
| + Tarifa Variável (Comércio) | ||
| Até 8 m3 | 0,79 € | |
| > 8 m3 | 1,80 € | |
Concelho da Horta
| Escalões | Tarifa |
| Doméstico | |
| Tarifa fixa | |
| Q3 <= 2,5 m3/hora | 0,50 € |
| Q3 > 2,5m3/hora | 1,00 € |
| 0 - 8 m3 | 0,55 € |
| 8 - 20 m3 | 0,84 € |
| > 20 m3 | 1,70 € |
| Não doméstico (Comércio) | |
| Tarifa fixa | |
| Q3 <= 2,5 m3/hora | 1,00 € |
| Q3 > 2,5m3/hora | 5,00 € |
| 0 - 8 m3 | 0,87 € |
| > 8 m3 | 1,15 € |
Concelho da Madalena
| Escalões | Tarifa |
| Doméstico | |
| 0 - 8 m3 | 0,82 € |
| 9 - 15 m3 | 0,96 € |
| 16 - 30 m3 | 1,40 € |
| > 30 m3 | 1,46 € |
| Não doméstico (Comércio/Indústria) | |
| 0 - 50 m3 | 1,25 € |
| > 50 m3 | 1,07 € |
Concelho de São Roque do Pico
| Escalões | Tarifa | |
| Doméstico | ||
| 0 - 8 m3 | 0,36 € | |
| 8 - 15 m3 | 0,70 € | |
| 15 - 30 m3 | 1,12 € | |
| > 30 m3 | 1,38 € | |
| Não doméstico (Comercial/Industrial) | ||
| 0 - 50 m3 | 1,12 € | |
| >50 m3 | 1,19 € | |
Concelho das Lajes do Pico
| Escalões | Tarifa |
| Doméstico | |
| 0 - 5 m3 | 0,4500 € |
| 5 - 15 m3 | 1,0800 € |
| 15 - 25 m3 | 1,3608 € |
| > 25 m3 | 2,7216 € |
| Tarifa fixa <=25mm | 3.4603 € |
| Não doméstico | |
| 0 - 20 mm | 6,9206 € |
| > 20 - 30 mm | 13,8412 € |
| > 30 - 50 mm | 27,6824 € |
| > 50 - 100 mm | 55,3648 € |
| > 100 - 300 mm | 110,7296€ |
| Tarifa Variável (Repartições públicas) | 1,3608 € |
| Tarifa Variável (Restantes utilizadores) | 1,0206 € |
Concelho de Santa Cruz das Flores
| Escalões | Tarifa (Trimestral) |
| Doméstico | |
| 0 - 999 m3 | 3,50 € |
| Não doméstico (Comércio e indústria) | |
| 0 - 999 m3 | 6,99 € |
Concelho das Lajes das Flores
| Tarifa Fixa | Escalões | Tarifa Variável | ||
| Doméstico | Q3<2,5m3/hora | 0,50€ | <8m3 | 0,02€ |
| Q3>2,5m3/hora | 0,60€ | >8<20m3 | 0,05€ | |
| >20m3 | 0,20€ | |||
| Não doméstico | Q3<2,5m3/hora | 0,60€ | <8m3 | 0,06€ |
| Q3>2,5m3/hora | 0,75€ | >8m3 | 0,12€ |
Concelho da Praia da Vitória
| Taxa Variável | + Taxa Fixa | |
| Doméstico | ||
| 0 - 8 m3 | € 0,50 | € 3,60 |
| 9 - 20 m3 | € 1,55 | € 3,60 |
| > 20 m3 | € 2,55 | € 3,60 |
| Não doméstico (Comércio) | ||
| 0 - 8 m3 | € 1,00 | € 4,50 |
| > 8 m3 | € 1,75 | € 4,50 |
Concelho de Angra do Heroísmo
| Escalões | Tarifa |
| Doméstico | |
| 0 - 8 m3 | 0,32 € |
| 9 - 20 m3 | 1,21 € |
| 21 - 35 m3 | 1,72 € |
| > 35 m3 | 2,57 € |
| Não doméstico (comércio) | |
| 0 - 50 m3 | 0,84 € |
| 51 - 250 m3 | 1,21 € |
| > 250 m3 | 1,65 € |
Concelho do Nordeste
| Escalões | Tarifa Variável | Tarifa Fixa | |
| Doméstico | |||
| 0 - 8 m3 | 0,6540 € | Q3 <= 2.5 m3/h | 3,2086 € |
| 9 - 20 m3 | 0,9592 € | Q3 > 2.5 m3/h | 3,3369 € |
| > 20 m3 | 2,0400 € | ||
| Não Doméstico | |||
| 0 - 8 m3 | 1,1030 € | Q3 <= 2.5 m3/h | 3,3369 € |
| > 8 m3 | 1,3114 € | Q3 > 2.5 m3/h | 11,6151 € |
Concelho da Lagoa
| Escalões | Tarifa |
| Doméstico | |
| 0 - 5 m3 | 0,58 € |
| 6 - 15 m3 | 0,93 € |
| 16 - 25 m3 | 2,14 € |
| 26 - 50 m3 | 2,46 € |
| > 51 m3 | 3,21 € |
| Não doméstico (Comércio e Indústria) | |
| 0 - 30 m3 | 2,20 € |
| 31 - 100 m3 | 2,53 € |
| 101 - 200 m3 | 2,91 € |
| >= 200 m3 | 3,34 € |
Concelho de Vila Franca do Campo
| Escalões | Tarifa |
| Doméstico | |
| 0 - 3 m3 | 0,49 € |
| 4 - 7 m3 | 0,60 € |
| 8 - 15 m3 | 1,01 € |
| 16 - 28 m3 | 1,42 € |
| 29 - 50 m3 | 2,54 € |
| > 50 m3 | 4,42 € |
| Não doméstico (Comércio) | |
| 0 - 20 m3 | 1,54 € |
| 21 - 30 m3 | 2,38 € |
| >30 m3 | 3,17 € |
Concelho da Povoação
| Escalões | Tarifa |
| Doméstico | |
| 0 - 8 m3 | 0,40 € |
| 9 - 20 m3 | 0,88 € |
| > 20 m3 | 1,10 € |
| + tarifa fixa | |
| Q3 <= 2,5 m3/h | 1,65 € |
| Q3 > 2,5m3/h | 2,20 € |
| Não doméstico (Comércio, Industria) | |
| 0 - 8 m3 | 0,80 € |
| > 8 m3 | 1,65 € |
| + tarifa fixa | |
| Q3 <= 2,5 m3/h | 2,20 € |
| Q3 > 2,5m3/h | 6,60 € |
Concelho do Corvo
| Escalões | Tarifa |
| Doméstico | |
| 0 - 8 m3 | 0,22 € |
| 9 - 20 m3 | 0,36 € |
| >= 21 m3 | 0,53 € |
| Não doméstico | |
| 0 - 8 m3 (Agropecuária) | 0,36 € |
| >= 8 m3 (Agropecuária) | 0,55 € |
| 0 - 8 m3 (Comercial) | 0,55 € |
| >= 8 m3 (Comercial) | 0,67 € |