ORAA - 2002 a 2011
| ANO | Proposta Decreto Legislativo |
Relatório | Mapas | O.R.A.A. Aprovado |
Execução do ORAA |
||||
| 2011 | I | II | III | IV | V | ||||
| VI | VII | VIII | IX | ||||||
| 2010 | I | II | III | IV | V | ||||
| VI | VII | VIII | IX | ||||||
| 2009 | I | II | III | IV | V | ||||
| VI | VII | VIII | IX | ||||||
| 2008 | I | II | III | IV | V | ||||
| VI | VII | VIII | IX | ||||||
| 2007 | I | II | III | IV | V | ||||
| VI | VII | VIII | IX | ||||||
| 2006 | I | II | III | IV | V | ||||
| VI | VII | VIII | IX | ||||||
| 2005 | I | II | III | IV | V | ||||
| VI | VII | VIII | IX | ||||||
| 2004 | I | II | III | IV | V | ||||
| VI | VII | VIII | IX | ||||||
| 2003 | I | II | III | IV | V | ||||
| VI | VII | VIII | IX | ||||||
| 2002 | I | II | III | IV | V | ||||
| VI | VII | VIII | IX | ||||||
